ВНИМАНИЕ! Цены на сайте могут отличатся от фактической розничной цены на текущую дату. Для уточнения стоимости просим обращаться по телефону +7(922) 616-11-35.
На данной странице вы можете подробно ознакомиться с ценами на винтовые сваи, а также узнать стоимость монтажа (цифры приведены без учета стоимости доставки свай по Екатеринбургу и Свердловской области)
Модель винтовой сваи | Длина трубы | Цена | Стоимость монтажа 1 единицы* | Свая + монтаж + оголовок (с установкой, ориентировочно) |
(диаметр 60мм) | 2000 мм | 2410 р. | от 1500 р. | 4115 р. |
2500 мм | 2590 р. | от 1550 р. | 4315 р. | |
3000 мм | 2770 р. | от 1600 р. | 4515 р. | |
3500 мм | 2800 р. | от 1650 р. | 4775 р. | |
4000 мм | 2980 р. | от 1700 р. | 5195 р. | |
4500 мм | 3050 р. | от 1750 р. | 4800 р. | |
5000 мм | 3350 р. | от 1800 р. | 5150 р. | |
5500 мм | 3700 р. | от 1850 р. | 5550 р. | |
6000 мм | 4070 р. | от 1900 р. | 5970 р. | |
(диаметр 73мм) | 2000 мм | 2490 р. | от 1500 р. | 4175 р. |
2500 мм | 2670 р. | от 1550 р. | 4460 р. | |
3000 мм | 2850 р. | от 1600 р. | 4665 р. | |
3500 мм | 3030 р. | от 1650 р. | 4960 р. | |
4000 мм | 3310 р. | от 1700 р. | 5375 р. | |
4500 мм | 3549 р. | от 1750 р. | 5960 р. | |
5000 мм | 3704 р. | от 1800 р. | 6285 р. | |
(диаметр 89мм) | 2000 мм | 3185 р. | от 1500 р. | 4955 р. |
2500 мм | 3475 р. | от 1550 р. | 5294 р. | |
3000 мм | 3765 р. | от 1600 р. | 5630 р. | |
3500 мм | 4155 р. | от 1650 р. | 6002 р. | |
4000 мм | 4520 р. | от 1700 р. | 6585 р. | |
4500 мм | 4860 р. | от 1750 р. | 7227 р. | |
5000 мм | 5150 р. | от 1800 р. | 7605 р. | |
(диаметр 108мм) | 2000 мм | 3240 р. | от 1500 р. | 4740 р. |
2500 мм | 4330 р. | от 1600 р. | 5930 р. | |
3000 мм | 4550 р. | от 1700 р. | 6250 р. | |
3500 мм | 5610 р. | от 1800 р. | 7410 р. | |
4000 мм | 5780 р. | от 1900 р. | 7680 р. | |
4500 мм | 6350 р. | от 2000 р. | 8350 р. | |
5000 мм | 6980 р. | от 2100 р. | 9080 р. | |
5500 мм | 7670 р. | от 2200 р. | 9870 р. | |
6000 мм | 8430 р. | от 2300 р. | 10730 р. | |
(диаметр 114мм) | 2000 мм | 3380 р. | от 2400 р. | 5780 р. |
2500 мм | 4530 р. | от 2500 р. | 7030 р. | |
3000 мм | 5100 р. | от 2600 р. | 7700 р. | |
3500 мм | 5900 р. | от 2700 р. | 8600 р. | |
4000 мм | 6100 р. | от 2800 р. | 8900 р. | |
4500 мм | 6700 р. | от 2900 р. | 9600 р. | |
5000 мм | 7370 р. | от 3000 р. | 10730 р. | |
5500 мм | 8100 р. | от 3100 р. | 11200 р. | |
6000 мм | 8900 р. | от 3200 р. | 12100 р. | |
(диаметр 133мм) | 2000 мм | 3850 р. | от 2400 р. | 6250 р. |
2500 мм | 5200 р. | от 2500 р. | 7700 р. | |
3000 мм | 5420 р. | от 2600 р. | 8020 р. | |
3500 мм | 6770 р. | от 2700 р. | 9470 р. | |
4000 мм | 7200 р. | от 2800 р. | 10000 р. | |
4500 мм | 7920 р. | от 2900 р. | 10820 р. | |
5000 мм | 8710 р. | от 3000 р. | 11710 р. | |
5500 мм | 9580 р. | от 3100 р. | 12680 р. | |
6000 мм | 10540 р. | от 3200 р. | 13740 р. | |
(диаметр 159мм) | 2000 мм | 4500 р. | от 2400 р. | 6900 р. |
2500 мм | 6150 р. | от 2500 р. | 8650 р. | |
3000 мм | 7100 р. | от 2600 р. | 9700 р. | |
3500 мм | 8100 р. | от 2700 р. | 10800 р. | |
4000 мм | 8500 р. | от 2800 р. | 11300 р. | |
4500 мм | 9350 р. | от 2900 р. | 12250 р. | |
5000 мм | 10280 р. | от 3000 р. | 13280 р. | |
5500 мм | 11300 р. | от 3100 р. | 14400 р. | |
6000 мм | 12440 р. | от 3200 р. | 15640 р. |
* минимальное количество свай к заказу (для выезда монтажной бригады) - 20 шт.
.
Тип оголовка | Размер | Стоимость за 1 ед. |
Оголовок усиленный, с технологическими отверстиями | 150 х 150 х 4мм | 600 р. |
200 х 200 х 4мм | 712 р. | |
250 х 250 х 5мм | по запросу | |
300 х 300 х 5мм | по запросу |
Материал обвязки | Стоимость обвязки за 1 пог/м |
Проф. труба 40 х 20 х 1.5мм | от 220 р. |
Проф. труба 50 х 25 х 2мм | от 270 р. |
Проф. труба 60 х 30 х 2мм | от 320 р. |
Швеллер 14У | от 1540 р. |
Швеллер 16У | от 1740 р. |
Швеллер 18У | от 2250 р. |
Швеллер 20У | от 2800 р. |
Балка 20Б1 | по запросу |